La série DV présente les caractéristiques de la gamme AD, pour réaffirmer les mêmes principes plus longtemps. Des modèles qui ne sont pas seulement robustes et fiables, sont également conçus pour avoir un grand espace disponible sur le pont et surtout, une coque en V profonde pour une navigation optimale dans toutes les conditions. Ils disposent également d’un réservoir intégré de grande capacité pour une plus grande autonomie, des renforts spécifiques de flotteurs, et un tableau arrière pour équiper les moteurs de grande puissance.
Cette gamme DV est spécifiquement destinée aux professionnels les plus exigeants, tels que les clubs de plongée, les entreprises d’activités aquatiques, les gardes-côtes, la police ou les sapeurs-pompiers. Un parfait bateau de travail avec la possibilité de l’adapter à chaque activité spécifique du client final.
Caractéristiques Techniques
Modèle | DV-60 | DV-65 | DV-70 | DV-75 | DV-80 |
Longueur | 5,99 m | 6,40 m | 6,90 m | 7,49 m | 7,92 m |
Longueur Intérieure | 4,72 m | 4,94 m | 5,60 m | 6,05 m | 6,55 m |
Largeur | 2,53 m | 2,54 m | 2,72 m | 2,76 m | 3,15 m |
Largeur Intérieure | 1,72 m | 1,72 m | 1,62 m | 1,70 m | 1,90 m |
Hauteur maxi | 1,06 m | 1,06 m | 1,30 m | 1,27 m | 1,21 m |
Diametre | 0,54 m | 0,54 m | 0,58 m | 0,54 m | 0,65 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
Puissance Max. | 150 CV 110 KW | 150 CV 110 KW | 200 CV 147 KW | 304 CV 224 KW | 350 CV 260 KW |
Puissance Recommandée | 115 CV 84,5 KW | 115 CV 84,5 KW | 150 CV 110 KW | 200 CV 147 KW | 280 CV 206 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL |
Poids Embarcation | 403 Kg | 480 Kg | 590 Kg | 780 Kg | 823 Kg |
Catégorie | C | B/C | B/C | B/C | C |
Nº Personnes | 16 | 7/16 | 7/16 | 8/17 | 19 |
Charge Max. Autorisée | 1.700 Kg | 1.050 Kg 1.700 Kg | 1.250 Kg 1.800 Kg | 1.400 Kg 1.950 Kg | 2.560 Kg |
Caractéristiques Techniques
Modèle | DV-60 |
Longueur | 5,99 m |
Longueur Intérieure | 4,72 m |
Largeur | 2,53 m |
Largeur Intérieure | 1,72 m |
Hauteur maxi | 1,06 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 |
Puissance Max. | 150 CV 110 KW |
Puissance Recommandée | 115 CV 84,5 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 403 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 16 |
Charge Max. Autorisée | 1.700 Kg |
Modèle | DV-65 |
Longueur | 6,40 m |
Longueur Intérieure | 4,94 m |
Largeur | 2,54 m |
Largeur Intérieure | 1,72 m |
Hauteur maxi | 1,06 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 |
Puissance Max. | 150 CV 110 KW |
Puissance Recommandée | 115 CV 84,5 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 480 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 7/16 |
Charge Max. Autorisée | 1.050 Kg 1.700 Kg |
Modèle | DV-70 |
Longueur | 6,90 m |
Longueur Intérieure | 5,60 m |
Largeur | 2,72 m |
Largeur Intérieure | 1,62 m |
Hauteur maxi | 1,30 m |
Diametre | 0,58 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 |
Puissance Max. | 200 CV 147 KW |
Puissance Recommandée | 150 CV 110 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 590 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 7/16 |
Charge Max. Autorisée | 1.250 Kg 1.800 Kg |
Modèle | DV-75 |
Longueur | 7,49 m |
Longueur Intérieure | 6,05 m |
Largeur | 2,76 m |
Largeur Intérieure | 1,70 m |
Hauteur maxi | 1,27 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 |
Puissance Max. | 304 CV 224 KW |
Puissance Recommandée | 200 CV 147 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 780 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 8/17 |
Charge Max. Autorisée | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Modèle | DV-80 |
Longueur | 7,92 m |
Longueur Intérieure | 6,55 m |
Largeur | 3,15 m |
Largeur Intérieure | 1,90 m |
Hauteur maxi | 1,21 m |
Diametre | 0,65 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 |
Puissance Max. | 350 CV 260 KW |
Puissance Recommandée | 280 CV 206 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 823 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 19 |
Charge Max. Autorisée | 2.560 Kg |
Équipements De Série
- Anneaux de lavage
- Pont antidérapant
- Anneau d´étrave
- Pompe à pied
- Bitte d'amarrage
- Davier PVC
- Valves de surpression
- Pagaies
- Kit de réparation
- Bande anti ragage
- Poignées
- Saisines extérieures
- Renforcement extérieur tableau arrière
- Talon Inox (DV60/DV65)
- Coffre avant haute
- Réservoir intégré 100 L (DV60/DV65)
- Réservoir intégré 200 L (DV70)
- Réservoir intégré 300 L (DV75/DV80)