Conçue pour une manipulation facile, la série TD est fabriquée avec les mêmes normes de qualité que nos plus gros bateaux. Par conséquent, ces annexes sont parmis les plus solides, durables et légers.
Caractéristiques Techniques
Modèle | TD-22 | TD-24 | TD-26 | TD-30 | TD-35 | TD-40 |
Longueur | 2,20 m | 2,49 m | 2,65 m | 3,02 m | 3,50 m | 3,99 m |
Longueur Intérieure | 1,45 m | 1,65 m | 2,03 m | 2,25 m | 2,74 m | 3,15 m |
Largeur | 1,54 m | 1,54 m | 1,60 m | 1,63 m | 1,66 m | 2,02 m |
Largeur Intérieure | 0,79 m | 0,79 m | 0,93 m | 0,93 m | 0,92 m | 1,14 m |
Hauteur maxi | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,88 m |
Diametre | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,41 m | 0,42 m | 0,48 m |
Nº Compartiments | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Puissance Max. | 5 CV 3,68 KW | 5 CV 3,7KW | 6 CV 4,4 KW | 10 CV 7,4 KW | 20 CV 15 KW | 50 CV 37 KW |
Puissance Recommandée | 3,5 CV 2,5 KW | 3,5 CV 2,5 KW | 4 CV 2,9 KW | 8 CV 6 KW | 13,5 CV 9,9 KW | 25 CV 18 KW |
Longueur d’arbre | Court/S | Court/S | Court/S | Court/S | Court/S | Long/L |
Poids Embarcation | 27 Kg | 31 Kg | 37 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 90 Kg |
Catégorie | D | D | D | D | C | C |
Nº Personnes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Charge Max. Autorisée | 340 Kg | 340 Kg | 375 Kg | 465 Kg | 580 Kg | 690 Kg |
Caractéristiques Techniques
Modèle | TD-22 |
Longueur | 2,20 m |
Longueur Intérieure | 1,45 m |
Largeur | 1,54 m |
Largeur Intérieure | 0,79 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,40 m |
Nº Compartiments | 2 |
Puissance Max. | 5 CV 3,68 KW |
Puissance Recommandée | 3,5 CV 2,5 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 27 Kg |
Catégorie | D |
Nº Personnes | 3 |
Charge Max. Autorisée | 340 Kg |
Modèle | TD-24 |
Longueur | 2,49 m |
Longueur Intérieure | 1,65 m |
Largeur | 1,54 m |
Largeur Intérieure | 0,79 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,40 m |
Nº Compartiments | 2 |
Puissance Max. | 5 CV 3,7KW |
Puissance Recommandée | 3,5 CV 2,5 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 31 Kg |
Catégorie | D |
Nº Personnes | 3 |
Charge Max. Autorisée | 340 Kg |
Modèle | TD-26 |
Longueur | 2,65 m |
Longueur Intérieure | 2,03 m |
Largeur | 1,60 m |
Largeur Intérieure | 0,93 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,40 m |
Nº Compartiments | 2 |
Puissance Max. | 6 CV 4,4 KW |
Puissance Recommandée | 4 CV 2,9 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 37 Kg |
Catégorie | D |
Nº Personnes | 3 |
Charge Max. Autorisée | 375 Kg |
Modèle | TD-30 |
Longueur | 3,02 m |
Longueur Intérieure | 2,25 m |
Largeur | 1,63 m |
Largeur Intérieure | 0,93 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,41 m |
Nº Compartiments | 2 |
Puissance Max. | 10 CV 7,4 KW |
Puissance Recommandée | 8 CV 6 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 50 Kg |
Catégorie | D |
Nº Personnes | 4 |
Charge Max. Autorisée | 465 Kg |
Modèle | TD-35 |
Longueur | 3,50 m |
Longueur Intérieure | 2,74 m |
Largeur | 1,66 m |
Largeur Intérieure | 0,92 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,42 m |
Nº Compartiments | 3 |
Puissance Max. | 20 CV 15 KW |
Puissance Recommandée | 13,5 CV 9,9 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 70 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 4 |
Charge Max. Autorisée | 580 Kg |
Modèle | TD-40 |
Longueur | 3,99 m |
Longueur Intérieure | 3,15 m |
Largeur | 2,02 m |
Largeur Intérieure | 1,14 m |
Hauteur maxi | 0,88 m |
Diametre | 0,48 m |
Nº Compartiments | 3 |
Puissance Max. | 50 CV 37 KW |
Puissance Recommandée | 25 CV 18 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 90 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 7 |
Charge Max. Autorisée | 690 Kg |
Équipements Série
- Pont antidérapant
- Anneau d´étrave
- Pompe à pied
- Fixation pagaies (TD22/24/26/30)
- Banc (TD22/24/26/30)
- Valves de supression
- Pagaies
- Kit de réparation
- Anneaux de levage
- Bande anti ragage
- Poignées
- Saisines extérieures
- Renforcement extérieur tableau arrière