La série FL comprend bateaux aux longueurs allant de 8 à 12 mètres et a été conçue en collaboration avec des agences gouvernementales, des sociétés spécialisées et d’autres institutions. Testé dans des conditions de mer extrêmes, elle répond aux demandes spécifiques de clients qui recherchent des bateaux capables de faire face à toutes les conditions de mer à grande vitesse et avec un comportement agile et dynamique.
Ces unités ne sont fabriquées que sur commande en raison de leur degré élevé de personnalisation. Ils sont l’expression maximale de bateaux professionnels pour des clients exigeants.
Caractéristiques Techniques
Modèle | FL-80 | FL-85 | FL-95 | FL-105 | FL-115 |
Longueur | 7,99 m | 8,40 m | 9,40 m | 10,40 m | 11,50 m |
Longueur Intérieure | 7,15 m | 7,15 m | 8,15 m | 9,15 m | 9,76 m |
Largeur | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,65 m | 3,30 m |
Largeur Intérieure | 1,60 m | 1,60 m | 1,60 m | 1,75 m | 2,30 m |
Hauteur maxi | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,15 m | 1,05 m |
Diametre | 1,10 m | 0,47 m | 0,47 m | 0,47 m | 0,47 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 |
Puissance Max. | 374 CV 279 KW | 450 CV 336 KW | 500 CV 373 KW | 600 CV 447 KW | 760 CV 567 KW |
Puissance Recommandée | 275 CV 205 KW | 300 CV 224 KW | 350 CV 261 KW | 350 CV 261 KW | 500 CV 373 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL |
Poids Embarcation | 823 Kg | 950 Kg | 1.050 Kg | 1.150 Kg | 1.300 Kg |
Catégorie | C | C | C | C | B/C |
Nº Personnes | 19 | 19 | 19 | 21 | 14/26 |
Charge Max. Autorisée | 2.300 Kg | 2.400 Kg | 2.850 Kg | 3.000 Kg | 2.230 Kg 3.500 Kg |
Caractéristiques Techniques
Modèle | DV-80 |
Longueur | 7,92 m |
Longueur Intérieure | 6,55 m |
Largeur | 3,15 m |
Largeur Intérieure | 1,90 m |
Hauteur maxi | 1,21 m |
Diametre | 0,65 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 |
Puissance Max. | 350 CV 260 KW |
Puissance Recommandée | 280 CV 206 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 823 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 19 |
Charge Max. Autorisée | 2.560 Kg |
Modèle | FL-85 |
Longueur | 8,40 m |
Longueur Intérieure | 7,15 m |
Largeur | 2,55 m |
Largeur Intérieure | 1,60 m |
Hauteur maxi | 1,10 m |
Diametre | 0,47 m |
Nº Compartiments | 7 + 1 |
Puissance Max. | 450 CV 336 KW |
Puissance Recommandée | 300 CV 224 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 950 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 19 |
Charge Max. Autorisée | 2.400 Kg |
Modèle | FL-95 |
Longueur | 9,40 m |
Longueur Intérieure | 8,15 m |
Largeur | 2,55 m |
Largeur Intérieure | 1,60 m |
Hauteur maxi | 1,10 m |
Diametre | 0,47 m |
Nº Compartiments | 7 + 1 |
Puissance Max. | 500 CV 373 KW |
Puissance Recommandée | 350 CV 261 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 1.050 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 19 |
Charge Max. Autorisée | 2.850 Kg |
Modèle | FL-105 |
Longueur | 10,40 m |
Longueur Intérieure | 9,15 m |
Largeur | 2,65 m |
Largeur Intérieure | 1,75 m |
Hauteur maxi | 1,15 m |
Diametre | 0,47 m |
Nº Compartiments | 7 + 1 |
Puissance Max. | 600 CV 447 KW |
Puissance Recommandée | 350 CV 261 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 1.150 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 21 |
Charge Max. Autorisée | 3.000 Kg |
Modèle | FL-115 |
Longueur | 11,50 m |
Longueur Intérieure | 9,76 m |
Largeur | 3,30 m |
Largeur Intérieure | 2,30 m |
Hauteur maxi | 1,05 m |
Diametre | 0,47 m |
Nº Compartiments | 7 + 1 |
Puissance Max. | 760 CV 567 KW |
Puissance Recommandée | 500 CV 373 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 1.300 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 14/26 |
Charge Max. Autorisée | 2.230 Kg 3.500 Kg |
Équipements De Série
- Pont antidérapant
- Anneau d´étrave
- Pompe à pied
- Bitte dámarrage
- Davier PVC
- Valves de surpression
- Coffre avant et arrière
- Pagaies
- Kit de réparation
- Anneaux de levage
- Bande anti ragage
- Poignées
- Saisines extérieures
- Renfort extérieur tableau arrière
- Bassine moteur
- Réservoir intégré 300 L (FL80)
- Réservoir intégré 500 L (FL85 / FL95)
- Réservoir intégré 800 L (FL 105 / FL115)