La gamme PL/HL allie simplicité et fonctionnalité pour les clients qui souhaitent des bateaux opérationnels de 4 à 6 mètres. Ils sont conçus pour être utilisés principalement comme bateaux de soutien, mais conviennent également à la famille et à la pratique sportive.
Légers et stables semi-rigides, ils ne nécessitent pas de gros moteurs pour une navigation optimale et sûre. La combinaison parfaite entre un usage professionnel et sportif.
Caractéristiques Techniques
Modèle | PL-35 | PL-40 | PL-42 | PL-46 | PL-50 | PL-55 | PL-60 | PL-75 |
Longueur | 3,50 m | 3,99 m | 4,19 m | 4,60 m | 4,99 m | 5,50 m | 5,99 m | 7,49 m |
Longueur Intérieure | 2,74 m | 3,15 m | 3,22 m | 3,35 m | 3,76 m | 4,14 m | 4,86 m | 6,05 m |
Largeur | 1,66 m | 2,02 m | 2,02 m | 2,15 m | 2,32 m | 2,32 m | 2,34 m | 2,76 m |
Largeur Intérieure | 0,93 m | 1,14 m | 1,10 m | 1,29 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,46 m | 1,7 m |
Hauteur maxi | 0,61 m | 0,88 m | 0,70 m | 0,95 m | 0,93 m | 0,93 m | 0,90 m | 1,27 m |
Diametre | 0,42 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,53 m | 0,54 m | 0,54 m | 0,54 m |
Nº Compartiments | 3 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 |
Puissance Max. | 30 CV 22 KW | 50 CV 37 KW | 60 CV 44 KW | 60 CV 44 KW | 90 CV 66 KW | 120 CV 88 KW | 140 CV 104 KW | 300 CV 224 KW |
Puissance Recommandée | 15 CV 11 KW | 25 CV 18 KW | 40 CV 29 KW | 40 CV 29 KW | 50 CV 36 KW | 70 CV 51 KW | 100 CV 75 KW | 200 CV 147 KW |
Longueur d’arbre | Court/S | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L | Extra/XL |
Poids Embarcation | 75 Kg | 125 Kg | 170 Kg | 170 Kg | 206 Kg | 258 Kg | 290 Kg | 780 Kg |
Catégorie | C | C | C | C | C | C | B/C | B/C |
Nº Personnes | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 7/15 | 8/17 |
Charge Max. Autorisée | 565 Kg | 885 Kg | 990 Kg | 1.050 Kg | 1.350 Kg | 1.500 Kg | 1.350 Kg 1.700 Kg | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Caractéristiques Techniques
Modèle | PL-35 |
Longueur | 3,50 m |
Longueur Intérieure | 2,74 m |
Largeur | 1,66 m |
Largeur Intérieure | 0,93 m |
Hauteur maxi | 0,61 m |
Diametre | 0,42 m |
Nº Compartiments | 3 + 1 |
Puissance Max. | 30 CV 22 KW |
Puissance Recommandée | 15 CV 11 KW |
Longueur d’arbre | Court/S |
Poids Embarcation | 75 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 4 |
Charge Max. Autorisée | 565 Kg |
Modèle | PL-40 |
Longueur | 3,99 m |
Longueur Intérieure | 3,15 m |
Largeur | 2,02 m |
Largeur Intérieure | 1,14 m |
Hauteur maxi | 0,88 m |
Diametre | 0,48 m |
Nº Compartiments | 3 + 1 |
Puissance Max. | 50 CV 37 KW |
Puissance Recommandée | 25 CV 18 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 125 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 7 |
Charge Max. Autorisée | 885 Kg |
Modèle | PL-42 |
Longueur | 4,19 m |
Longueur Intérieure | 3,22 m |
Largeur | 2,02 m |
Largeur Intérieure | 1,10 m |
Hauteur maxi | 0,70 m |
Diametre | 0,48 m |
Nº Compartiments | 4 + 1 |
Puissance Max. | 60 CV 44 KW |
Puissance Recommandée | 40 CV 29 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 170 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 7 |
Charge Max. Autorisée | 990 Kg |
Modèle | PL-46 |
Longueur | 4,60 m |
Longueur Intérieure | 3,35 m |
Largeur | 2,15 m |
Largeur Intérieure | 1,29 m |
Hauteur maxi | 0,95 m |
Diametre | 0,48 m |
Nº Compartiments | 4 + 1 |
Puissance Max. | 60 CV 44 KW |
Puissance Recommandée | 40 CV 29 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 170 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 10 |
Charge Max. Autorisée | 1.050 Kg |
Modèle | PL-50 |
Longueur | 4,99 m |
Longueur Intérieure | 3,76 m |
Largeur | 2,32 m |
Largeur Intérieure | 1,28 m |
Hauteur maxi | 0,93 m |
Diametre | 0,53 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 |
Puissance Max. | 90 CV 66 KW |
Puissance Recommandée | 50 CV 36 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 206 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 12 |
Charge Max. Autorisée | 1.350 Kg |
Modèle | PL-55 |
Longueur | 5,50 m |
Longueur Intérieure | 4,14 m |
Largeur | 2,32 m |
Largeur Intérieure | 1,28 m |
Hauteur maxi | 0,93 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 |
Puissance Max. | 120 CV 88 KW |
Puissance Recommandée | 70 CV 51 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 258 Kg |
Catégorie | C |
Nº Personnes | 13 |
Charge Max. Autorisée | 1.500 Kg |
Modèle | PL-60 |
Longueur | 5,99 m |
Longueur Intérieure | 4,86 m |
Largeur | 2,34 m |
Largeur Intérieure | 1,46 m |
Hauteur maxi | 0,90 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 5 + 1 |
Puissance Max. | 140 CV 104 KW |
Puissance Recommandée | 100 CV 75 KW |
Longueur d’arbre | Long/L |
Poids Embarcation | 290 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 7/15 |
Charge Max. Autorisée | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Modèle | PL-75 |
Longueur | 7,49 m |
Longueur Intérieure | 6,05 m |
Largeur | 2,76 m |
Largeur Intérieure | 1,7 m |
Hauteur maxi | 1,27 m |
Diametre | 0,54 m |
Nº Compartiments | 6 + 1 |
Puissance Max. | 300 CV 224 KW |
Puissance Recommandée | 200 CV 147 KW |
Longueur d’arbre | Extra/XL |
Poids Embarcation | 780 Kg |
Catégorie | B/C |
Nº Personnes | 8/17 |
Charge Max. Autorisée | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Équipements De Série
- Pont antidérapant
- Anneau d´étrave
- Pompe à pied
- Bitte d’amarrage
- Valves de surpression
- Coffre avant
- Pagaies
- Kit de réparation
- Anneaux de levage
- Bande anti ragage
- Poignées
- Saisines extérieures
- Renfort extérieur tableau arrière