



One of our strong points is the manufacturing of professional RIB’s. A rustic and functional plan, nonslip deck and totally customizable to our client’s demands.
These boats are perfect for divers, surface and underwater fishing.
Fitted with a medium and continuous V bottom, provides an exceptional navigation and good stability when moored.
Technical Characteristics
| MODEL | AD-40 | AD-42 | AD-46 | AD-50 | AD-55 | AD-60 |
| Overall lenght | 4,00 m | 4,19 m | 4,60 m | 4,99 m | 5,47 m | 5,99 m |
| Inner lenght | 3,15 m | 3,22 m | 3,35 m | 3,76 m | 4,32 m | 4,86 m |
| Overall beam | 2,01 m | 2,02 m | 2,15 m | 2,32 m | 2,32 m | 2,34 m |
| Inner beam | 1,12 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,42 m | 1,39 m | 1,46 m |
| Maximum depth | 0,88 m | 0,70 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,78 m | 0,90 m |
| Tube diameter | 0,48 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,53 m | 0,54 m | 0,54 m |
| Nº of Chambers | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
| Max. engine | 50 CV 37 KW | 60 CV 44 KW | 60 CV 44 KW | 115 CV 85 KW | 150 CV 111 KW | 140 CV 103 KW |
| Rec. Engine | 25 CV 18 KW | 30 CV 22 KW | 30 CV 22 KW | 75 CV 55 KW | 80 CV 59 KW | 100 CV 75 KW |
| Shaft type | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L | Long/L |
| Boat weight | 185 Kg | 217 Kg | 230 Kg | 250 Kg | 285 Kg | 310 Kg |
| EC category | C | C | C | C | C | B/C |
| Nº of people | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 7/15 |
| Max. capacity weight | 910 Kg | 990 Kg | 1.120 Kg | 1.420 Kg | 1.275 Kg | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Technical Characteristics
| MODEL | AD-40 |
| Overall lenght | 4,00 m |
| Inner lenght | 3,15 m |
| Overall beam | 2,01 m |
| Inner beam | 1,12 m |
| Maximum depth | 0,88 m |
| Tube diameter | 0,48 m |
| Nº of Chambers | 3 + 1 |
| Max. engine | 50 CV 37 KW |
| Rec. Engine | 25 CV 18 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 185 Kg |
| EC category | C |
| Nº of people | 7 |
| Max. capacity weight | 910 Kg |
| MODEL | AD-42 |
| Overall lenght | 4,19 m |
| Inner lenght | 3,22 m |
| Overall beam | 2,02 m |
| Inner beam | 1,10 m |
| Maximum depth | 0,70 m |
| Tube diameter | 0,48 m |
| Nº of Chambers | 4 + 1 |
| Max. engine | 60 CV 44 KW |
| Rec. Engine | 30 CV 22 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 217 Kg |
| EC category | C |
| Nº of people | 7 |
| Max. capacity weight | 990 Kg |
| MODEL | AD-46 |
| Overall lenght | 4,60 m |
| Inner lenght | 3,35 m |
| Overall beam | 2,15 m |
| Inner beam | 1,40 m |
| Maximum depth | 0,90 m |
| Tube diameter | 0,48 m |
| Nº of Chambers | 4 + 1 |
| Max. engine | 60 CV 44 KW |
| Rec. Engine | 30 CV 22 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 230 Kg |
| EC category | C |
| Nº of people | 10 |
| Max. capacity weight | 1.120 Kg |
| MODEL | AD-50 |
| Overall lenght | 4,99 m |
| Inner lenght | 3,76 m |
| Overall beam | 2,32 m |
| Inner beam | 1,42 m |
| Maximum depth | 0,90 m |
| Tube diameter | 0,53 m |
| Nº of Chambers | 5 + 1 |
| Max. engine | 115 CV 85 KW |
| Rec. Engine | 75 CV 55 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 250 Kg |
| EC category | C |
| Nº of people | 12 |
| Max. capacity weight | 1.420 Kg |
| MODEL | AD-55 |
| Overall lenght | 5,47 m |
| Inner lenght | 4,32 m |
| Overall beam | 2,32 m |
| Inner beam | 1,39 m |
| Maximum depth | 0,78 m |
| Tube diameter | 0,54 m |
| Nº of Chambers | 5 + 1 |
| Max. engine | 150 CV 111 KW |
| Rec. Engine | 80 CV 59 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 285 Kg |
| EC category | C |
| Nº of people | 13 |
| Max. capacity weight | 1.275 Kg |
| MODEL | AD-60 |
| Overall lenght | 5,99 m |
| Inner lenght | 4,86 m |
| Overall beam | 2,34 m |
| Inner beam | 1,46 m |
| Maximum depth | 0,90 m |
| Tube diameter | 0,54 m |
| Nº of Chambers | 5 + 1 |
| Max. engine | 140 CV 103 KW |
| Rec. Engine | 100 CV 75 KW |
| Shaft type | Long/L |
| Boat weight | 310 Kg |
| EC category | B/C |
| Nº of people | 7/15 |
| Max. capacity weight | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Standard Equipment
- Non slip deck
- Bow eyebolt
- Foot pump
- Mooring bitt
- Bow PVC Cleat
- Overpressure valves
- Bow locker
- Oars
- Repair kit
- Liftings eyebolts
- Rubing strake
- Grab handles
- External life lines
- External transom pad
- Stainless steel protector heel
Available colors






















