Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Esta gama se caracteriza principalmente por su orientación profesional con lo que se prima la resistencia, durabilidad y posiblidad de customización. Su cubierta antideslizante realizada en tablero marino, cortada y enfibrada a mano permite una total libertad de configuración según la demanda de cada cliente. Además todos los modelos de esta gama disponen de cubierta con altura rebajada para bajar el centro de gravedad y mejorar la protección a los ocupantes, y también de talón de acero inoxidable en la popa con lo que se reduce la posibilidad de daños en la misma al botar y varar la embarcación desde el remolque. Por todo ello son embarcaciones que encajan perfectamente en las demandas de los pescadores, buceadores y profesionales más exigentes.
Su carena en V profunda y continua le proporciona una excelente navegación, incluso cuando las condiciones climatológicas son adversas.
Características técnicas
Modelo | AD-40 | AD-42 | AD-46 | AD-50 | AD-55 | AD-60 |
Eslora total | 3,99 m | 4,19 m | 4,60 m | 4,99 m | 5,47 m | 5,99 m |
Eslora interior | 3,15 m | 3,22 m | 3,35 m | 3,76 m | 4,32 m | 4,86 m |
Manga total | 2,01 m | 2,02 m | 2,15 m | 2,32 m | 2,32 m | 2,34 m |
Manga interior | 1,12 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,42 m | 1,44 m | 1,46 m |
Puntal | 0,88 m | 0,70 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,48 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,53 m | 0,54 m | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
Potencia máxima | 50 CV 37 KW | 60 CV 44 KW | 60 CV 44 KW | 115 CV 85 KW | 120 CV 88 KW | 140 CV 103 KW |
Potencia recomendada | 25 CV 29 KW | 30 CV 29 KW | 40 CV 29 KW | 60 CV 55 KW | 80 CV 59 KW | 100 CV 75 KW |
Tipo de eje | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L |
Peso embarcación | 140 Kg | 170 Kg | 198 Kg | 226 Kg | 2850 Kg | 290 Kg |
Categoría CE | C | C | C | C | C | B/C |
Nº personas | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 7/15 |
Carga máxima autorizada | 910 Kg | 990 Kg | 1.120 Kg | 1.420 Kg | 1.555 Kg | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Características técnicas
Modelo | AD-40 |
Eslora total | 3,99 m |
Eslora interior | 3,15 m |
Manga total | 2,01 m |
Manga interior | 1,12 m |
Puntal | 0,88 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 3 + 1 |
Potencia máxima | 50 CV 37 KW |
Potencia recomendada | 25 CV 29 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 140 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 7 |
Carga máxima autorizada | 910 Kg |
Modelo | AD-42 |
Eslora total | 4,19 m |
Eslora interior | 3,22 m |
Manga total | 2,02 m |
Manga interior | 1,10 m |
Puntal | 0,70 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 4 + 1 |
Potencia máxima | 60 CV 44 KW |
Potencia recomendada | 30 CV 29 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 170 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 7 |
Carga máxima autorizada | 990 Kg |
Modelo | AD-46 |
Eslora total | 4,60 m |
Eslora interior | 3,35 m |
Manga total | 2,15 m |
Manga interior | 1,40 m |
Puntal | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 4 + 1 |
Potencia máxima | 60 CV 44 KW |
Potencia recomendada | 40 CV 29 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 198 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 10 |
Carga máxima autorizada | 1.120 Kg |
Modelo | AD-50 |
Eslora total | 4,99 m |
Eslora interior | 3,76 m |
Manga total | 2,32 m |
Manga interior | 1,42 m |
Puntal | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,53 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 115 CV 85 KW |
Potencia recomendada | 60 CV 55 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 226 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 12 |
Carga máxima autorizada | 1.420 Kg |
Modelo | AD-55 |
Eslora total | 5,47 m |
Eslora interior | 4,32 m |
Manga total | 2,32 m |
Manga interior | 1,44 m |
Puntal | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 120 CV 88 KW |
Potencia recomendada | 80 CV 59 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 2850 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 13 |
Carga máxima autorizada | 1.555 Kg |
Modelo | AD-60 |
Eslora total | 5,99 m |
Eslora interior | 4,86 m |
Manga total | 2,34 m |
Manga interior | 1,46 m |
Puntal | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 140 CV 103 KW |
Potencia recomendada | 100 CV 75 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 290 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 7/15 |
Carga máxima autorizada | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Equipamiento de serie
- Cubierta antiderrapante
- Cáncamo de proa
- Hinchador de pie
- Bita de amarre
- Mordaza PVC
- Válvulas de sobrepresión
- Cofre en proa
- Remos
o de serie
- Kit de reparación
- Cáncamos de izado
- Banda de protección
- Asas de agarre
- Relingas exteriores de agarre
- Refuerzo exterior espejo de popa
- Talón inox