La serie DV dispone de las características de la gama AD, para seguir reafirmando los mismos principios en mayor eslora. Modelos que no son solamente robustos y fiables, también están diseñados para tener un gran espacio disponible en cubierta y sobre todo, una carena en V profunda para una óptima navegación en todas las condiciones. Disponen además de depósito integrado de gran capacidad para una mayor autonomía y de refuerzos específícos de flotador y espejo de popa para equipar motores de alta potencia.
Esta gama DV se dirige específicamente a los profesionales más exigentes, tales como clubs de buceo, empresas de actividades acuáticas, guardacostas, policia o bomberos. Un perfecto barco de trabajo con la posibilidad de adaptarlo a cada actividad específica.
Características técnicas
Modelo | DV-60 | DV-65 | DV-70 | DV-75 | DV-80 |
Eslora total | 5,99 m | 6,40 m | 6,90 m | 7,49 m | 7,92 m |
Eslora interior | 4,72 m | 4,94 m | 5,60 m | 6,05 m | 6,55 m |
Manga total | 2,53 m | 2,54 m | 2,72 m | 2,76 m | 3,15 m |
Manga interior | 1,72 m | 1,72 m | 1,62 m | 1,70 m | 1,90 m |
Puntal | 1,06 m | 1,06 m | 1,30 m | 1,27 m | 1,21 m |
Diámetro flotador | 0,54 m | 0,54 m | 0,58 m | 0,54 m | 0,65 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
Potencia máxima | 150 CV 110 KW | 150 CV 110 KW | 200 CV 147 KW | 304 CV 224 KW | 350 CV 260 KW |
Potencia recomendada | 115 CV 84,5 KW | 115 CV 84,5 KW | 150 CV 110 KW | 200 CV 147 KW | 280 CV 206 KW |
Tipo de eje | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL | Extra/XL |
Peso embarcación | 403 Kg | 480 Kg | 590 Kg | 780 Kg | 823 Kg |
Categoría CE | C | B/C | B/C | B/C | C |
Nº personas | 16 | 7/15 | 7/15 | 8/17 | 19 |
Carga máxima autorizada | 1.700 Kg | 1.050 Kg 1.700 Kg | 1.250 Kg 1.800 Kg | 1.400 Kg 1.950 Kg | 2.560 Kg |
Características técnicas
Modelo | DV-60 |
Eslora total | 5,99 m |
Eslora interior | 4,72 m |
Manga total | 2,53 m |
Manga interior | 1,72 m |
Puntal | 1,06 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 150 CV 110 KW |
Potencia recomendada | 115 CV 84,5 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 403 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 16 |
Carga máxima autorizada | 1.700 Kg |
Modelo | DV-65 |
Eslora total | 6,40 m |
Eslora interior | 4,94 m |
Manga total | 2,54 m |
Manga interior | 1,72 m |
Puntal | 1,06 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 150 CV 110 KW |
Potencia recomendada | 115 CV 84,5 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 480 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 7/15 |
Carga máxima autorizada | 1.050 Kg 1.700 Kg |
Modelo | DV-70 |
Eslora total | 6,90 m |
Eslora interior | 5,60 m |
Manga total | 2,72 m |
Manga interior | 1,62 m |
Puntal | 1,30 m |
Diámetro flotador | 0,58 m |
Nº de cámaras de aire | 6 + 1 |
Potencia máxima | 200 CV 147 KW |
Potencia recomendada | 150 CV 110 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 590 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 7/15 |
Carga máxima autorizada | 1.250 Kg 1.800 Kg |
Modelo | DV-75 |
Eslora total | 7,49 m |
Eslora interior | 6,05 m |
Manga total | 2,76 m |
Manga interior | 1,70 m |
Puntal | 1,27 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 6 + 1 |
Potencia máxima | 304 CV 224 KW |
Potencia recomendada | 200 CV 147 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 780 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 8/17 |
Carga máxima autorizada | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Modelo | DV-80 |
Eslora total | 7,92 m |
Eslora interior | 6,55 m |
Manga total | 3,15 m |
Manga interior | 1,90 m |
Puntal | 1,21 m |
Diámetro flotador | 0,65 m |
Nº de cámaras de aire | 6 + 1 |
Potencia máxima | 350 CV 260 KW |
Potencia recomendada | 280 CV 206 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 823 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 19 |
Carga máxima autorizada | 2.560 Kg |
Equipamiento de serie
- Cubierta antiderrapante
- Cáncamo de proa
- Hinchador de pie
- Bita de amarre
- Mordaza PVC
- Válvulas de sobrepresión
- Cofre en proa
- Remos
- Depósito integrado 200 L (DV70)
- Depósito integrado 300 L (DV75/DV80)
Equipamiento de serie
- Kit de reparación
- Cáncamos de izado
- Banda de protección
- Asas de agarre
- Relingas exteriores de agarre
- Refuerzo exterior espejo de popa
- Proa elevada
- Depósito integrado 100 L (DV60/DV65)