La gama PL combina la simpleza con la funcionalidad para clientes que deseen embarcaciones operativas entre tres y ocho metros. Están diseñadas para ser usadas principalmente como embarcaciones de apoyo pero también son aptas para un uso familiar y deportivo. Semirrígidas ligeras y estables, no necesitan de grandes motorizaciones para obtener una navegación óptima y segura. La combinación perfecta entre lo profesional y lo deportivo.
Características técnicas
Modelo | PL-35 | PL-40 | PL-42 | PL-46 | PL-50 | PL-55 | PL-60 | PL-75 |
Eslora total | 3,50 m | 3,99 m | 4,19 m | 4,60 m | 4,99 m | 5,50 m | 5,99 m | 7,49 m |
Eslora interior | 2,74 m | 3,15 m | 3,22 m | 3,35 m | 3,76 m | 4,14 m | 4,86 m | 6,05 m |
Manga total | 1,66 m | 2,02 m | 2,02 m | 2,15 m | 2,32 m | 2,32 m | 2,34 m | 2,76 m |
Manga interior | 0,93 m | 1,14 m | 1,10 m | 1,29 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,46 m | 1,7 m |
Puntal | 0,61 m | 0,88 m | 0,70 m | 0,95 m | 0,93 m | 0,93 m | 0,90 m | 1,27 m |
Diámetro flotador | 0,42 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,48 m | 0,53 m | 0,54 m | 0,54 m | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 3 + 1 | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 |
Potencia máxima | 30 CV 22 KW | 50 CV 37 KW | 60 CV 44 KW | 60 CV 44 KW | 90 CV 66 KW | 120 CV 88 KW | 140 CV 104 KW | 300 CV 224 KW |
Potencia recomendada | 15 CV 11 KW | 25 CV 18 KW | 40 CV 29 KW | 40 CV 29 KW | 50 CV 36 KW | 70 CV 51 KW | 100 CV 75 KW | 200 CV 147 KW |
Tipo de eje | Court/S | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Largo/L | Extra/XL |
Peso embarcación | 75 Kg | 125 Kg | 170 Kg | 170 Kg | 206 Kg | 258 Kg | 290 Kg | 780 Kg |
Categoría CE | C | C | C | C | C | C | B/C | B/C |
Nº personas | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 7/15 | 8/17 |
Carga máxima autorizada | 565 Kg | 885 Kg | 990 Kg | 1.050 Kg | 1.350 Kg | 1.500 Kg | 1.350 Kg 1.700 Kg | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Características técnicas
Modelo | PL-35 |
Eslora total | 3,50 m |
Eslora interior | 2,74 m |
Manga total | 1,66 m |
Manga interior | 0,93 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,42 m |
Nº de cámaras de aire | 3 + 1 |
Potencia máxima | 30 CV 22 KW |
Potencia recomendada | 15 CV 11 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 75 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 4 |
Carga máxima autorizada | 565 Kg |
Modelo | PL-40 |
Eslora total | 3,99 m |
Eslora interior | 3,15 m |
Manga total | 2,02 m |
Manga interior | 1,14 m |
Puntal | 0,88 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 3 + 1 |
Potencia máxima | 50 CV 37 KW |
Potencia recomendada | 25 CV 18 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 125 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 7 |
Carga máxima autorizada | 885 Kg |
Modelo | PL-42 |
Eslora total | 4,19 m |
Eslora interior | 3,22 m |
Manga total | 2,02 m |
Manga interior | 1,10 m |
Puntal | 0,70 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 4 + 1 |
Potencia máxima | 60 CV 44 KW |
Potencia recomendada | 40 CV 29 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 170 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 7 |
Carga máxima autorizada | 990 Kg |
Modelo | PL-46 |
Eslora total | 4,60 m |
Eslora interior | 3,35 m |
Manga total | 2,15 m |
Manga interior | 1,29 m |
Puntal | 0,95 m |
Diámetro flotador | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 4 + 1 |
Potencia máxima | 60 CV 44 KW |
Potencia recomendada | 40 CV 29 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 170 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 10 |
Carga máxima autorizada | 1.050 Kg |
Modelo | PL-50 |
Eslora total | 4,99 m |
Eslora interior | 3,76 m |
Manga total | 2,32 m |
Manga interior | 1,28 m |
Puntal | 0,93 m |
Diámetro flotador | 0,53 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 90 CV 66 KW |
Potencia recomendada | 50 CV 36 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 206 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 12 |
Carga máxima autorizada | 1.350 Kg |
Modelo | PL-55 |
Eslora total | 5,50 m |
Eslora interior | 4,14 m |
Manga total | 2,32 m |
Manga interior | 1,28 m |
Puntal | 0,93 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 120 CV 88 KW |
Potencia recomendada | 70 CV 51 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 258 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 13 |
Carga máxima autorizada | 1.500 Kg |
Modelo | PL-60 |
Eslora total | 5,99 m |
Eslora interior | 4,86 m |
Manga total | 2,34 m |
Manga interior | 1,46 m |
Puntal | 0,90 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 5 + 1 |
Potencia máxima | 140 CV 104 KW |
Potencia recomendada | 100 CV 75 KW |
Tipo de eje | Largo/L |
Peso embarcación | 290 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 7/15 |
Carga máxima autorizada | 1.350 Kg 1.700 Kg |
Modelo | PL-75 |
Eslora total | 7,49 m |
Eslora interior | 6,05 m |
Manga total | 2,76 m |
Manga interior | 1,7 m |
Puntal | 1,27 m |
Diámetro flotador | 0,54 m |
Nº de cámaras de aire | 6 + 1 |
Potencia máxima | 300 CV 224 KW |
Potencia recomendada | 200 CV 147 KW |
Tipo de eje | Extra/XL |
Peso embarcación | 780 Kg |
Categoría CE | B/C |
Nº personas | 8/17 |
Carga máxima autorizada | 1.400 Kg 1.950 Kg |
Equipamiento de serie
- Cubierta antiderrapante
- Cáncamo de proa
- Hinchador de pie
- Bita de amarre
- Válvulas de sobrepresión
- Cofre en proa
- Remos
Equipamiento de serie
- Kit de reparación
- Cáncamos de izado
- Banda de protección
- Asas de agarre
- Relingas exteriores de agarre
- Refuerzo exterior espejo de popa