Concebida para ser fácilmente manipulable, la serie TD está fabricada con los mismos standares de calidad de nuestros barcos más grandes. Por ello estas auxiliares son las más sólidas, durables y ligeras.
Características técnicas
Modelo | TD-22 | TD-24 | TD-26 | TD-30 | TD-35 | TD-40 |
Eslora total | 2,20 m | 2,49 m | 2,65 m | 3,02 m | 3,50 m | 3,99 m |
Eslora interior | 1,45 m | 1,65 m | 2,03 m | 2,25 m | 2,74 m | 3,15 m |
Manga total | 1,54 m | 1,54 m | 1,60 m | 1,63 m | 1,66 m | 2,02 m |
Manga interior | 0,79 m | 0,79 m | 0,93 m | 0,93 m | 0,92 m | 1,14 m |
Puntal | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,88 m |
Diámetro flotador | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,41 m | 0,42 m | 0,48 m |
Nº de cámaras de aire | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Potencia máxima | 5 CV 3,68 KW | 5 CV 3,7KW | 6 CV 4,4 KW | 10 CV 7,4 KW | 20 CV 15 KW | 50 CV 37 KW |
Potencia recomendada | 3,5 CV 2,5 KW | 3,5 CV 2,5 KW | 4 CV 2,9 KW | 8 CV 6 KW | 13,5 CV 9,9 KW | 25 CV 18 KW |
Tipo de eje | Court/S | Court/S | Court/S | Court/S | Court/S | Largo/L |
Peso embarcación | 27 Kg | 31 Kg | 37 Kg | 50 Kg | 70 Kg | 90 Kg |
Categoría CE | D | D | D | D | C | C |
Nº personas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Carga máxima autorizada | 340 Kg | 340 Kg | 375 Kg | 465 Kg | 580 Kg | 690 Kg |
Características técnicas
Modelo | TD-22 |
Eslora total | 2,20 m |
Eslora interior | 1,45 m |
Manga total | 1,54 m |
Manga interior | 0,79 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,40 m |
Nº de cámaras de aire | 2 |
Potencia máxima | 5 CV 3,68 KW |
Potencia recomendada | 3,5 CV 2,5 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 27 Kg |
Categoría CE | D |
Nº personas | 3 |
Carga máxima autorizada | 340 Kg |
Modelo | TD-24 |
Eslora total | 2,49 m |
Eslora interior | 1,65 m |
Manga total | 1,54 m |
Manga interior | 0,79 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,40 m |
Nº de cámaras de aire | 2 |
Potencia máxima | 5 CV 3,7KW |
Potencia recomendada | 3,5 CV 2,5 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 31 Kg |
Categoría CE | D |
Nº personas | 3 |
Carga máxima autorizada | 340 Kg |
Modelo | TD-26 |
Eslora total | 2,65 m |
Eslora interior | 2,03 m |
Manga total | 1,60 m |
Manga interior | 0,93 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,40 m |
Nº de cámaras de aire | 2 |
Potencia máxima | 6 CV 4,4 KW |
Potencia recomendada | 4 CV 2,9 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 37 Kg |
Categoría CE | D |
Nº personas | 3 |
Carga máxima autorizada | 375 Kg |
Modelo | TD-30 |
Eslora total | 3,02 m |
Eslora interior | 2,25 m |
Manga total | 1,63 m |
Manga interior | 0,93 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,41 m |
Nº de cámaras de aire | 2 |
Potencia máxima | 10 CV 7,4 KW |
Potencia recomendada | 8 CV 6 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 50 Kg |
Categoría CE | D |
Nº personas | 4 |
Carga máxima autorizada | 465 Kg |
Modelo | TD-35 |
Eslora total | 3,50 m |
Eslora interior | 2,74 m |
Manga total | 1,66 m |
Manga interior | 0,92 m |
Puntal | 0,61 m |
Diámetro flotador | 0,42 m |
Nº de cámaras de aire | 3 |
Potencia máxima | 20 CV 15 KW |
Potencia recomendada | 13,5 CV 9,9 KW |
Tipo de eje | Court/S |
Peso embarcación | 70 Kg |
Categoría CE | C |
Nº personas | 4 |
Carga máxima autorizada | 580 Kg |
Equipamiento de serie
- Cubierta antiderrapante
- Cáncamo de proa
- Hinchador de pie
- Fijación remos (TD22/TD24/TD26/ TD30)
- Banco (TD22/TD24/TD26/TD30)
- Válvulas de sobrepresión
- Remos
Equipamiento de serie
- Kit de reparación
- Cáncamos de izado
- Banda de protección
- Asas de agarre
- Relingas exteriores de agarre
- Refuerzo exterior espejo de popa